Máte radi najlepšie morské plody? Potom nebudete schopní odolať nášmu „Marseille“ kokteilu. Vynikajúcu kombináciu robia jemné chobotnice, chutné krevety a malé jemné kúsky surimi s čírym bylinkovým dresingom a nádychom cesnaku.
Výživové informácie | 100g | porcia |
---|---|---|
Kalorická hodnota (kJ) | 724 | 724 |
Kalorická hodnota (kcal) | 174 | 174 |
Tuky (g) | 12,3 | 12,3 |
z toho nasýtené mastné kyseliny (g) | 1,0 | 1,0 |
Karbohydráty (g) | 6,3 | 6,3 |
z toho cukry (g) | 3,1 | 3,1 |
Bielkoviny | 9,2 | 9,2 |
Soľ (g) | 1,7 | 1,7 |
Alergény
Obilniny obsahujúce lepok (t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut a výrobky z nich) |
Kôrovce a výrobky z nich |
Vajcia a výrobky z nich |
Ryby a výrobky z nich, |
Mäkkýše a výrobky z nich |